2015 Individual Results
Individual Standings
Ties broken by # of errors and then 5-question quiz off
| Place | Name | Team | # of Quizzes | Score | Average | # Correct | # Errors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvin Reedy | Mid Atlantic | 10 | 880 | 88 | 40 | 2 |
| 2 | Joshua Connett | Indianapolis A | 10 | 840 | 84 | 38 | 3 |
| 3 | Alex Wheeler | South Texas A | 10 | 830 | 83 | 40 | 10 |
| 4 | Josiah Reedy | Mid Atlantic | 10 | 820 | 82 | 38 | 6 |
| 5 | Leah Augustine | MidSouth White | 9 | 730 | 81.11 | 34 | 7 |
| 6 | Mallory Leake | South Texas B | 10 | 800 | 80 | 38 | 7 |
| 7 | Grace Michaels | EMD | 10 | 790 | 79 | 37 | 5 |
| 8 | Morgan Connett | Indianapolis A | 10 | 760 | 76 | 36 | 9 |
| 9 | Gabe Randall | North Arkansas | 10 | 760 | 76 | 36 | 11 |
| 10 | Nathan Erickson | Kansas City A | 10 | 740 | 74 | 36 | 10 |
| 11 | Kaelan Marvel | SWID A | 10 | 730 | 73 | 33 | 4 |
| 12 | Jonathan Smith | East Tennessee Purple | 10 | 730 | 73 | 34 | 7 |
| 13 | Shalom Alem | Dallas Mavericks | 10 | 710 | 71 | 35 | 13 |
| 14 | Dawson Phillips | Louisiana A | 10 | 690 | 69 | 33 | 9 |
| 15 | JD Rock | Colorado Peaks | 10 | 670 | 67 | 32 | 10 |
| 16 | Jonathan Smith | Wisconsin | 9 | 600 | 66.67 | 28 | 7 |
| 17 | Joshua Dunbar | South Texas A | 10 | 660 | 66 | 32 | 6 |
| 18 | Josh Turner | Kansas | 10 | 650 | 65 | 32 | 13 |
| 19 | Stephanie Rodeheaver | West Virginia South | 9 | 580 | 64.44 | 28 | 11 |
| 20 | Megan Marotz | South Texas A | 10 | 640 | 64 | 31 | 12 |
| 21 | Kaitlyn Donihue | Michigan A | 10 | 640 | 64 | 32 | 15 |
| 22 | Colton Bechtold | Dallas Mavericks | 10 | 640 | 64 | 32 | 16 |
| 23 | McKenna Clements | North Arkansas | 10 | 630 | 63 | 30 | 10 |
| 24 | Emily Benn | Oklahoma A | 9 | 560 | 62.22 | 27 | 10 |
| 25 | Timothy Channels | West Virginia South | 9 | 560 | 62.22 | 28 | 13 |
| 26 | Josh Fields | Illinois B | 10 | 620 | 62 | 30 | 12 |
| 27 | Katie Elliott | Kentucky White | 10 | 610 | 61 | 28 | 5 |
| 28 | Randall Welles | Colorado Peaks | 10 | 610 | 61 | 29 | 12 |
| 29 | Kevin Vroman | NWIL B | 9 | 540 | 60 | 27 | 15 |
| 30 | Melissa Connett | Indianapolis A | 10 | 600 | 60 | 31 | 17 |
| 31 | Serena Broxon | NEI A | 10 | 580 | 58 | 28 | 8 |
| 32 | Courtney Williams | Kansas City A | 10 | 580 | 58 | 29 | 13 |
| 33 | Tyler Williams | Kansas City B | 10 | 580 | 58 | 29 | 14 |
| 34 | Olivia Gorrell | South Texas A | 10 | 570 | 57 | 27 | 8 |
| 35 | Kassy Gray | Oklahoma A | 9 | 510 | 56.67 | 26 | 14 |
| 36 | Victoria Moon | Indianapolis B | 10 | 560 | 56 | 28 | 14 |
| 37 | Alyssa Young | Mid Atlantic | 10 | 550 | 55 | 28 | 16 |
| 38 | Krissy Gray | Oklahoma A | 9 | 480 | 53.33 | 23 | 6 |
| 39 | Daniel Nicholson | Michigan B | 9 | 480 | 53.33 | 25 | 16 |
| 40 | Tyler Hopp | Iowa A | 9 | 440 | 48.89 | 23 | 15 |
| 41 | Nathan Wheeler | South Texas B | 10 | 480 | 48 | 26 | 21 |
| 42 | Emily Maxwell | Illinois A | 10 | 470 | 47 | 22 | 3 |
| 43 | Jaime Acre | Oklahoma B | 10 | 470 | 47 | 23 | 7 |
| 44 | Caleb Abbey | EMD | 10 | 430 | 43 | 21 | 13 |
| 45 | Sara Espiritu | NEI 1 | 9 | 380 | 42.22 | 19 | 12 |
| 46 | Chris Claborn | Kentucky White | 10 | 420 | 42 | 20 | 12 |
| 47 | Micah Tavenner | Northwest Ohio 1 | 10 | 410 | 41 | 20 | 3 |
| 48 | Jenna Bertuca | North Arkansas | 10 | 410 | 41 | 20 | 5 |
| 49 | Sabrina Bogart | Kansas City B | 10 | 410 | 41 | 20 | 7 |
| 50 | Elizabeth Kroll | EMD | 10 | 410 | 41 | 20 | 9 |
| 51 | Anna Griggs | Missouri A | 10 | 410 | 41 | 20 | 11 |
| 52 | Deborah Mitchell | NEI A | 10 | 410 | 41 | 21 | 15 |
| 53 | Elissa Tymes | Mid Atlantic | 10 | 400 | 40 | 20 | 4 |
| 54 | Aaron wright | Chicago Central A | 10 | 400 | 40 | 20 | 11 |
| 55 | Bethany Donihue | Michigan A | 10 | 390 | 39 | 19 | 3 |
| 56 | Chloe Couchman | Iowa B | 10 | 380 | 38 | 18 | 3 |
| 57 | Eli McCormack | East Tennessee Purple | 10 | 380 | 38 | 19 | 8 |
| 58 | Janae Rock | Colorado Peaks | 10 | 380 | 38 | 19 | 9 |
| 59 | Celeste Albertson | Kansas City A | 10 | 380 | 38 | 20 | 11 |
| 60 | Derrick Ranshaw | Kentucky White | 10 | 370 | 37 | 18 | 5 |
| 61 | Jake Sharpes | Kansas | 10 | 360 | 36 | 18 | 2 |
| 62 | Cameren Jackson | Iowa B | 10 | 360 | 36 | 18 | 5 |
| 63 | Erica Colter | Missouri A | 10 | 330 | 33 | 16 | 4 |
| 64 | Marissa McFerron | Kentucky Blue | 10 | 330 | 33 | 16 | 6 |
| 65 | Seth Michaels | EMD | 10 | 330 | 33 | 16 | 11 |
| 66 | Nolan Paape | Chicago Central B | 10 | 330 | 33 | 17 | 14 |
| 67 | Jordan Crawford | NEI 1 | 9 | 290 | 32.22 | 15 | 15 |
| 68 | Robert Lawson | Northwest Ohio 1 | 10 | 320 | 32 | 18 | 22 |
| 69 | Iris Ho | Iowa A | 9 | 280 | 31.11 | 14 | 4 |
| 70 | Nahum Cummins | Dallas Cowboys | 9 | 280 | 31.11 | 14 | 6 |
| 71 | Izabel Ramero | Kansas City A | 6 | 310 | 31 | 15 | 7 |
| 72 | Makenna Harrison | East Tennessee White | 10 | 310 | 31 | 15 | 8 |
| 73 | Dominick Nicholson | Michigan A | 10 | 310 | 31 | 15 | 10 |
| 74 | Seth Hopp | Iowa A | 9 | 270 | 30 | 13 | 13 |
| 75 | Adelaide Cummins | Dallas Cowboys | 9 | 270 | 30 | 14 | 15 |
| 76 | Sam Fischer | Chicago Central A | 10 | 290 | 29 | 15 | 11 |
| 77 | Carli Tharp | MidSouth White | 9 | 260 | 28.89 | 13 | 3 |
| 78 | Tella Cummins | Dallas Cowboys | 9 | 260 | 28.89 | 15 | 20 |
| 79 | Zander Harrison | East Tennessee Purple | 10 | 280 | 28 | 16 | 22 |
| 80 | Paul Keen | NEI A | 10 | 270 | 27 | 15 | 17 |
| 81 | LARA AUGUSTINE | MidSouth Purple | 10 | 260 | 26 | 13 | 10 |
| 82 | Jessica Barnes | West Virginia South | 9 | 230 | 25.56 | 12 | 16 |
| 83 | DANIEL MAGEE | MidSouth White | 9 | 230 | 25.56 | 12 | 17 |
| 84 | Kaci Rowden | Missouri B | 10 | 250 | 25 | 12 | 5 |
| 85 | Rhema Anaya | Iowa A | 9 | 220 | 24.44 | 11 | 6 |
| 86 | JESSE CASE | MidSouth White | 9 | 220 | 24.44 | 11 | 11 |
| 87 | Rosa Mukandama | Kentucky Blue | 10 | 240 | 24 | 12 | 3 |
| 88 | Joy Miller | NWIL A | 10 | 230 | 23 | 12 | 7 |
| 89 | Jonathan Perabeau | Chicago Central B | 10 | 230 | 23 | 12 | 9 |
| 90 | Katrina Calvert | Kansas | 10 | 230 | 23 | 12 | 10 |
| 91 | Joe Hintz | Wisconsin | 9 | 200 | 22.22 | 9 | 4 |
| 92 | Beth Greer | East Tennessee White | 10 | 220 | 22 | 11 | 5 |
| 93 | Lindsay Murray | Dallas Mavericks | 10 | 220 | 22 | 11 | 5 |
| 94 | Caleb Hines | NEI 1 | 9 | 190 | 21.11 | 10 | 12 |
| 95 | Jared Ross | Northwest Ohio 1 | 10 | 210 | 21 | 10 | 1 |
| 96 | Kylie Klekamp | Missouri A | 10 | 210 | 21 | 11 | 11 |
| 97 | Kylee Mongold | Northwest Ohio 1 | 10 | 210 | 21 | 11 | 13 |
| 98 | Joshua Crouch | Oklahoma A | 9 | 180 | 20 | 9 | 2 |
| 99 | Adam Lee | SWID A | 10 | 200 | 20 | 10 | 2 |
| 100 | Rachel Meyer | Indianapolis A | 10 | 200 | 20 | 10 | 4 |
| 101 | Vaughn Paape | Chicago Central B | 10 | 200 | 20 | 10 | 6 |
| 102 | Michael Hill | Kansas City B | 10 | 200 | 20 | 10 | 13 |
| 103 | Joy McKensie | Mid Atlantic | 8 | 190 | 19 | 9 | 1 |
| 104 | Claire Menjoulet | Dallas Mavericks | 10 | 190 | 19 | 9 | 1 |
| 105 | Izabel Romero | Kansas City A | 4 | 190 | 19 | 9 | 4 |
| 106 | Grace Knowles | Wisconsin | 9 | 170 | 18.89 | 8 | 6 |
| 107 | Trent Rowden | Missouri A | 10 | 180 | 18 | 9 | 4 |
| 108 | Andrew Perabeau | Chicago Central A | 10 | 180 | 18 | 9 | 14 |
| 109 | Daniel Albertson | Kansas City B | 10 | 170 | 17 | 9 | 13 |
| 110 | Tyler Wheatley | Dallas Cowboys | 9 | 150 | 16.67 | 8 | 12 |
| 111 | Amanda Cole | Kansas City B | 10 | 160 | 16 | 8 | 3 |
| 112 | Jacob Elliott | Kentucky Blue | 10 | 160 | 16 | 8 | 4 |
| 113 | Will Amburn | East Tennessee White | 10 | 160 | 16 | 8 | 4 |
| 114 | Rikahla Smith | Northwest Ohio 2 | 10 | 160 | 16 | 8 | 6 |
| 115 | Alex Crutcher | Oklahoma B | 10 | 160 | 16 | 9 | 14 |
| 116 | Job Havens | South Texas B | 10 | 160 | 16 | 9 | 16 |
| 117 | Krystiana Lyons | Chicago Central A | 10 | 150 | 15 | 8 | 8 |
| 118 | COLE JACKSON | MidSouth White | 9 | 130 | 14.44 | 6 | 3 |
| 119 | Caleb Robinson | Oklahoma A | 9 | 130 | 14.44 | 7 | 8 |
| 120 | Teghan Hurd | Kentucky Blue | 10 | 140 | 14 | 7 | 5 |
| 121 | Jared Wright | NEI A | 10 | 140 | 14 | 7 | 7 |
| 122 | Zac Caldwell | Northwest Ohio 2 | 10 | 140 | 14 | 7 | 7 |
| 123 | Cole Bennett | Illinois A | 10 | 140 | 14 | 7 | 7 |
| 124 | Rose Maciejewski | NWIL A | 10 | 140 | 14 | 7 | 7 |
| 125 | JohnMark Clements | North Arkansas | 10 | 140 | 14 | 7 | 8 |
| 126 | Lindsey Shelton | Missouri B | 10 | 140 | 14 | 10 | 22 |
| 127 | Kendal Maikranz | SWID B | 10 | 130 | 13 | 6 | 3 |
| 128 | Matthew Steininger | Colorado Peaks | 8 | 130 | 13 | 7 | 6 |
| 129 | Tyler Cook | Oklahoma B | 10 | 120 | 12 | 6 | 4 |
| 130 | Matthew Hoffer | SWID B | 10 | 120 | 12 | 6 | 5 |
| 131 | Ryan Meyer | Indianapolis B | 10 | 120 | 12 | 6 | 9 |
| 132 | Christa Bennett | Illinois A | 9 | 120 | 12 | 6 | 10 |
| 133 | Zander Ciochetti | NWIL B | 9 | 100 | 11.11 | 5 | 4 |
| 134 | Seth Bechtold | Dallas Cowboys | 9 | 100 | 11.11 | 5 | 12 |
| 135 | Nick Bensyl | Illinois A | 10 | 100 | 10 | 5 | 2 |
| 136 | Silas Melton | Kentucky White | 10 | 100 | 10 | 5 | 3 |
| 137 | Bralen Wright | NEI A | 10 | 100 | 10 | 5 | 3 |
| 138 | Evie Burch | Illinois A | 10 | 100 | 10 | 5 | 3 |
| 139 | Caleb Dunbar | South Texas B | 10 | 100 | 10 | 5 | 3 |
| 140 | AIDAN ADKINS | MidSouth Purple | 4 | 100 | 10 | 5 | 3 |
| 141 | Amber Cross | Kentucky White | 10 | 100 | 10 | 5 | 4 |
| 142 | Cammi Stewart | Kentucky Blue | 10 | 100 | 10 | 5 | 6 |
| 143 | Seth McCormack | East Tennessee White | 10 | 100 | 10 | 5 | 8 |
| 144 | Dalton Semler | Missouri B | 10 | 100 | 10 | 6 | 10 |
| 145 | JOHN KIM | MidSouth Purple | 8 | 90 | 9 | 5 | 8 |
| 146 | Alex Wyatt | Northwest Ohio 2 | 10 | 80 | 8 | 4 | 2 |
| 147 | Addy DeVries | Illinois B | 10 | 80 | 8 | 4 | 2 |
| 148 | Daniel Swenson | Iowa B | 10 | 80 | 8 | 4 | 2 |
| 149 | Kiason Snowbarger | Kansas | 10 | 80 | 8 | 4 | 3 |
| 150 | Andrew Horton | Oklahoma B | 10 | 80 | 8 | 4 | 4 |
| 151 | Nicole Wheeler | South Texas A | 10 | 80 | 8 | 4 | 5 |
| 152 | Izzy Dunbar | South Texas B | 10 | 80 | 8 | 4 | 8 |
| 153 | MEGAN WOOD | MidSouth Purple | 8 | 80 | 8 | 5 | 9 |
| 154 | Noah Finney | NEI 1 | 9 | 60 | 6.67 | 3 | 0 |
| 155 | Noah Terry | Louisiana B | 9 | 60 | 6.67 | 3 | 4 |
| 156 | Samuel Mitchell | NEI 1 | 9 | 60 | 6.67 | 3 | 5 |
| 157 | Elizabeth Kirkpatrick | Chicago Central A | 10 | 60 | 6 | 3 | 0 |
| 158 | Jaiden Maikranz | SWID A | 10 | 60 | 6 | 3 | 0 |
| 159 | Georgia Stinson | Northwest Ohio 2 | 10 | 60 | 6 | 3 | 1 |
| 160 | Stephen Cowan | Colorado Peaks | 7 | 60 | 6 | 3 | 1 |
| 161 | Josh Lafatshe | Missouri B | 10 | 60 | 6 | 3 | 2 |
| 162 | Rebecca Abbey | EMD | 10 | 60 | 6 | 3 | 2 |
| 163 | Lexi Dougan | Iowa B | 10 | 60 | 6 | 3 | 3 |
| 164 | Eli Lucas | Kansas | 10 | 60 | 6 | 3 | 3 |
| 165 | Danae Phillips | Louisiana A | 10 | 60 | 6 | 3 | 5 |
| 166 | Nathan Brestle | Louisiana B | 9 | 40 | 4.44 | 2 | 2 |
| 167 | Hailey Brooks | Michigan B | 9 | 40 | 4.44 | 2 | 2 |
| 168 | Tiffany Donihue | Michigan B | 9 | 40 | 4.44 | 2 | 2 |
| 169 | Nathan Phares | Iowa A | 9 | 40 | 4.44 | 2 | 2 |
| 170 | Reanne Kietlinski | Wisconsin | 9 | 40 | 4.44 | 2 | 3 |
| 171 | Elizabeth Brunner | Illinois B | 10 | 40 | 4 | 2 | 0 |
| 172 | Victoria Vaughn | Indianapolis A | 10 | 40 | 4 | 2 | 0 |
| 173 | Ruthie Clements | North Arkansas | 10 | 40 | 4 | 2 | 0 |
| 174 | Cammy Burris | SWID B | 10 | 40 | 4 | 2 | 0 |
| 175 | Caitlyn Stimson | Chicago Central B | 4 | 40 | 4 | 2 | 0 |
| 176 | Sarah Baker | Michigan A | 10 | 40 | 4 | 2 | 1 |
| 177 | Hannah Crawford | Dallas Mavericks | 10 | 40 | 4 | 2 | 1 |
| 178 | Josh Bunner | MidSouth Purple | 1 | 40 | 4 | 2 | 1 |
| 179 | Joy McKenzie | Mid Atlantic | 2 | 40 | 4 | 2 | 1 |
| 180 | Haylee Barger | East Tennessee Purple | 10 | 40 | 4 | 2 | 2 |
| 181 | Anthony Mata | NWIL A | 10 | 40 | 4 | 2 | 3 |
| 182 | Jonny Beintum | Illinois B | 10 | 40 | 4 | 2 | 7 |
| 183 | Isaac Sparks | Oklahoma B | 10 | 40 | 4 | 3 | 10 |
| 184 | Chip Cole | Missouri A | 10 | 30 | 3 | 3 | 23 |
| 185 | Abbie Baker | Michigan B | 9 | 20 | 2.22 | 1 | 0 |
| 186 | Sam Patterson | NWIL B | 9 | 20 | 2.22 | 1 | 1 |
| 187 | Cameron Faulk | Louisiana B | 9 | 20 | 2.22 | 1 | 1 |
| 188 | Bekah Fatheree | Louisiana B | 9 | 20 | 2.22 | 1 | 3 |
| 189 | Karla Garcia | Indianapolis B | 10 | 20 | 2 | 1 | 0 |
| 190 | Christopher Weisenberg | Michigan A | 10 | 20 | 2 | 1 | 0 |
| 191 | Caitlyn Stimpson | Chicago Central B | 6 | 20 | 2 | 1 | 0 |
| 192 | Krista Bennett | Illinois A | 1 | 20 | 2 | 1 | 0 |
| 193 | Rosie Mandino | Missouri B | 10 | 20 | 2 | 1 | 1 |
| 194 | Allison Kirk | Illinois B | 10 | 20 | 2 | 1 | 1 |
| 195 | Neely Strickland | SWID A | 10 | 20 | 2 | 1 | 1 |
| 196 | Joy Rester | Louisiana A | 10 | 20 | 2 | 1 | 4 |
| 197 | Jesse Southard | NWIL A | 10 | 20 | 2 | 1 | 4 |
| 198 | Michael Jennings | Louisiana A | 10 | 20 | 2 | 1 | 6 |
| 199 | NICK TAYLOR | MidSouth Purple | 8 | 20 | 2 | 3 | 15 |
| 200 | AIDEN ADKINS | MidSouth Purple | 4 | 10 | 1 | 1 | 6 |
| 201 | Andrea Caldwell | Northwest Ohio 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 7 |
| 202 | JOSHUA BUNNER | MidSouth Purple | 7 | 10 | 1 | 1 | 8 |
| 203 | Adriel Maciejewski | NWIL B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Jordan Sturgeon | Indianapolis B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Austin Sickels | Iowa B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Abigail Lynn | Kansas City A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Cody Loayza | East Tennessee Purple | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Jordan Spurgeon | Indianapolis B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Tori Strickland | SWID A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Clara Conklin | NWIL A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Drew Martin | SWID B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Arwen Adkins | East Tennessee White | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Alivia Schmink | Chicago Central B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Nathaniel Stout | NWIL B | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 215 | Devin Branham | Indianapolis B | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 216 | Victoria Smith | Colorado Peaks | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 217 | Sydney Gleason | SWID B | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 218 | Samantha Frambes | Michigan B | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 219 | Steffany Bireley | West Virginia South | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 220 | Grace Taylor | Northwest Ohio 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
