2011 Individual Results
Individual-ties broken by errors
(all averages based on number of team rounds)
| Place | Name | Team | Rounds | Score | Avg. | Correct | Errors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lydia Hutchison | Flames of Fire | 10 | 860 | 86.00 | 40 | 5 |
| 2 | Jara Crawford | NEI A | 10 | 810 | 81.00 | 38 | 6 |
| 3 | Keila Galloway | Indianapolis B | 10 | 770 | 77.00 | 37 | 11 |
| 4 | Daniel Hintz | Wisconsin C | 10 | 760 | 76.00 | 35 | 4 |
| 5 | Cole Hodge | Tennessee A | 10 | 720 | 72.00 | 35 | 10 |
| 6 | Kelsey Woods | Dallas Silver | 10 | 720 | 72.00 | 35 | 14 |
| 7 | Daniel Mitchell | NEI B | 10 | 710 | 71.00 | 34 | 8 |
| 8 | Anna Burkey | Northwest Ohio A | 10 | 700 | 70.00 | 35 | 15 |
| 9 | Matthew Galloway | Indianapolis B | 10 | 680 | 68.00 | 32 | 6 |
| 10 | Nathan Parke | Kansas City A | 10 | 670 | 67.00 | 32 | 10 |
| 11 | Dominick Nicholson | Michigan A | 10 | 670 | 67.00 | 33 | 11 |
| 12 | Kris Harris | Missouri A | 10 | 670 | 67.00 | 32 | 12 |
| 13 | Abbie Allen | Indianapolis A | 10 | 660 | 66.00 | 33 | 13 |
| 14 | Richie Bireley | Northwest Indiana | 10 | 640 | 64.00 | 32 | 16 |
| 15 | Hope Whitis | Chicago Central B | 10 | 630 | 63.00 | 31 | 13 |
| 16 | John Anaya | Iowa A | 10 | 630 | 63.00 | 32 | 16 |
| 17 | Stephen Bowles | Michigan B | 10 | 620 | 62.00 | 30 | 3 |
| 18 | Daniel Crowford | Flames of Fire | 10 | 620 | 62.00 | 31 | 14 |
| 19 | Regan Lewis | Kansas City B | 10 | 610 | 61.00 | 31 | 16 |
| 20 | William Cox | Kentucky White | 10 | 600 | 60.00 | 30 | 16 |
| 21 | Rachel Marvin | Kansas City B | 10 | 590 | 59.00 | 29 | 13 |
| 22 | Shamariah Harding | Colorado | 10 | 590 | 59.00 | 29 | 13 |
| 23 | Nash Jones | SWID A | 10 | 580 | 58.00 | 30 | 17 |
| 24 | Tim Rossol | EMD A | 10 | 570 | 57.00 | 28 | 10 |
| 25 | Tamara Lawson | Northwest Ohio B | 10 | 570 | 57.00 | 29 | 12 |
| 26 | Angie Azouri | Chicago Central A | 10 | 560 | 56.00 | 27 | 10 |
| 27 | Judah Anaya | Iowa A | 10 | 550 | 55.00 | 27 | 12 |
| 28 | Joe Mantarian | Chicago Central A | 10 | 550 | 55.00 | 29 | 20 |
| 29 | Matthew Sheets | Nebraska A | 10 | 550 | 55.00 | 29 | 20 |
| 30 | Heather DiLallo | Northwest Ohio A | 10 | 540 | 54.00 | 26 | 6 |
| 31 | Kayleigh Hollywood | Chicago Central A | 10 | 540 | 54.00 | 26 | 6 |
| 32 | Laprincia Wiggins | Illinois A | 10 | 540 | 54.00 | 28 | 20 |
| 33 | Justin Barnes | Kansas City A | 10 | 510 | 51.00 | 26 | 18 |
| 34 | Elizabeth Elliott | Kentucky Blue | 10 | 470 | 47.00 | 23 | 10 |
| 35 | Amber Donihue | Michigan A | 10 | 450 | 45.00 | 22 | 10 |
| 36 | Kevin Dean | Kentucky Blue | 10 | 450 | 45.00 | 24 | 18 |
| 37 | J Burkholder | Northwest Ohio B | 10 | 440 | 44.00 | 23 | 14 |
| 38 | Daniel Marvin | Kansas City A | 10 | 430 | 43.00 | 21 | 13 |
| 39 | Brandon Moulding | EMD A | 10 | 420 | 42.00 | 21 | 11 |
| 40 | David Crandall | South Carolina A | 10 | 420 | 42.00 | 22 | 13 |
| 41 | Matthew Workman | NARK A | 10 | 420 | 42.00 | 23 | 22 |
| 42 | Vincent Boils | Kentucky White | 10 | 410 | 41.00 | 22 | 16 |
| 43 | Daniel Magee | Tennessee B | 10 | 400 | 40.00 | 21 | 19 |
| 44 | Zeke Friedeman | Mississippi A | 10 | 390 | 39.00 | 20 | 9 |
| 45 | Leah Bausum | South Carolina B | 10 | 390 | 39.00 | 19 | 11 |
| 46 | Shane Nicholson | Michigan A | 10 | 390 | 39.00 | 20 | 12 |
| 47 | Zach Nelson | Dallas Silver | 10 | 390 | 39.00 | 21 | 20 |
| 48 | Jonathan Acre | Oklahoma A | 10 | 390 | 39.00 | 21 | 21 |
| 49 | Candace Marler | Illinois A | 10 | 390 | 39.00 | 21 | 22 |
| 50 | Brandon Banks | Oklahoma A | 10 | 370 | 37.00 | 19 | 11 |
| 51 | Ariana Corbin | EMD A | 10 | 370 | 37.00 | 18 | 11 |
| 52 | Kevin Vroman | NWIL | 10 | 370 | 37.00 | 18 | 11 |
| 53 | Nathan McBride | Northwest Ohio A | 10 | 360 | 36.00 | 18 | 4 |
| 54 | Daniel Northcutt | South Carolina A | 10 | 360 | 36.00 | 18 | 11 |
| 55 | Holly Harlow | Chicago Central B | 10 | 360 | 36.00 | 18 | 16 |
| 56 | Hannah Woolington | South Carolina A | 10 | 350 | 35.00 | 17 | 11 |
| 57 | Justin Joseph | Northwest Ohio B | 10 | 350 | 35.00 | 18 | 13 |
| 58 | Justin Shea | Kansas City B | 10 | 340 | 34.00 | 17 | 7 |
| 59 | Jenae Acre | Oklahoma B | 10 | 340 | 34.00 | 17 | 8 |
| 60 | Austin Farnham | Mississippi A | 10 | 330 | 33.00 | 16 | 10 |
| 61 | Stephanie De Cubellis | Wisconsin C | 10 | 320 | 32.00 | 16 | 12 |
| 62 | Nicole Wheeler | South Texas A | 10 | 310 | 31.00 | 16 | 14 |
| 63 | Kelli Poole | Missouri A | 10 | 300 | 30.00 | 15 | 7 |
| 64 | Rachel Sanders | South Texas B | 10 | 300 | 30.00 | 15 | 14 |
| 65 | Shelby Guinn | South Carolina B | 10 | 300 | 30.00 | 15 | 15 |
| 66 | Jordan Crawford | NEI A | 10 | 300 | 30.00 | 15 | 16 |
| 67 | Michael Murray | Dallas Silver | 10 | 290 | 29.00 | 14 | 4 |
| 68 | Paul Sweeney | South Texas A | 10 | 280 | 28.00 | 14 | 8 |
| 69 | Laura Kaye Woolington | South Carolina A | 10 | 280 | 28.00 | 14 | 11 |
| 70 | Abbey Broome | Mississippi B | 10 | 270 | 27.00 | 13 | 3 |
| 71 | Seth Rivett | EMD A | 10 | 270 | 27.00 | 13 | 3 |
| 72 | Casey Brinegar | Tennessee B | 10 | 270 | 27.00 | 15 | 17 |
| 73 | Bailey Dabbs | South Carolina B | 10 | 260 | 26.00 | 13 | 4 |
| 74 | Ashley Nicholson | Michigan B | 10 | 260 | 26.00 | 13 | 6 |
| 75 | Shelley Fellows | Michigan B | 10 | 260 | 26.00 | 13 | 8 |
| 76 | Aaron Cole | Kentucky Blue | 10 | 260 | 26.00 | 13 | 9 |
| 77 | Jordan Rowden | Missouri A | 10 | 260 | 26.00 | 13 | 14 |
| 78 | Elizabeth Griggs | Missouri A | 10 | 260 | 26.00 | 15 | 21 |
| 79 | Aaron Hartke | Iowa A | 10 | 260 | 26.00 | 15 | 22 |
| 80 | Tabitha Newforth | SWID B | 10 | 250 | 25.00 | 12 | 7 |
| 81 | Corey Boils | Kentucky White | 10 | 250 | 25.00 | 13 | 12 |
| 82 | Emily Benn | Oklahoma A | 10 | 240 | 24.00 | 12 | 6 |
| 83 | Dylan Green | Tennessee A | 10 | 240 | 24.00 | 12 | 8 |
| 84 | Gabriel Johnson | South Texas A | 10 | 240 | 24.00 | 12 | 9 |
| 85 | Gina Strickland | SWID A | 10 | 230 | 23.00 | 11 | 5 |
| 86 | Mary Griggs | Missouri B | 10 | 230 | 23.00 | 12 | 9 |
| 87 | Justin Brown | Dallas Blue | 10 | 230 | 23.00 | 12 | 15 |
| 88 | Libby Sherwood | Dallas Silver | 10 | 220 | 22.00 | 11 | 5 |
| 89 | Mackenzie Lewis | Kansas City A | 10 | 220 | 22.00 | 11 | 6 |
| 90 | Molly Favre | NARK B | 10 | 220 | 22.00 | 11 | 8 |
| 91 | Adelaide Cummins | Dallas Blue | 10 | 220 | 22.00 | 11 | 8 |
| 92 | Jared Wright | NEI A | 10 | 220 | 22.00 | 11 | 10 |
| 93 | Andrew Perabeau | Chicago Central A | 10 | 220 | 22.00 | 11 | 10 |
| 94 | Sarah Jane Woolington | South Carolina B | 10 | 220 | 22.00 | 11 | 12 |
| 95 | Forrest Weghorst | NEI A | 10 | 210 | 21.00 | 11 | 12 |
| 96 | Stephanie Clements | NARK B | 10 | 210 | 21.00 | 11 | 12 |
| 97 | Rayce Jones | SWID A | 10 | 210 | 21.00 | 11 | 13 |
| 98 | Silas Melton | Kentucky Blue | 10 | 200 | 20.00 | 10 | 3 |
| 99 | Jenna Tolley | Indianapolis A | 10 | 200 | 20.00 | 10 | 4 |
| 100 | Celeste Fishback | NARK A | 10 | 200 | 20.00 | 10 | 5 |
| 101 | Megan Miller | NEI B | 10 | 200 | 20.00 | 10 | 6 |
| 102 | Hannah Higginbotham | Mississippi A | 10 | 200 | 20.00 | 10 | 8 |
| 103 | Anna Burch | Illinois B | 10 | 200 | 20.00 | 11 | 11 |
| 104 | Bethany Moore | Indianapolis B | 10 | 200 | 20.00 | 10 | 12 |
| 105 | Kassy Gray | Oklahoma A | 10 | 200 | 20.00 | 12 | 18 |
| 106 | Trent Hodge | Tennessee A | 10 | 200 | 20.00 | 12 | 23 |
| 107 | Tabitha Espiritu | Indianapolis A | 10 | 190 | 19.00 | 10 | 10 |
| 108 | Brennan Carter | Indianapolis B | 10 | 190 | 19.00 | 10 | 13 |
| 109 | Nathan Benn | Oklahoma B | 10 | 190 | 19.00 | 13 | 27 |
| 110 | Olivia Covington | Indianapolis A | 10 | 180 | 18.00 | 9 | 2 |
| 111 | Amber Cross | Kentucky Blue | 10 | 180 | 18.00 | 9 | 4 |
| 112 | Morgan Couchman | Iowa A | 10 | 180 | 18.00 | 9 | 8 |
| 113 | Hailey Woodruff | SWID B | 10 | 180 | 18.00 | 9 | 11 |
| 114 | Ashton Lappe | Iowa B | 10 | 180 | 18.00 | 11 | 18 |
| 115 | Katherine Carter | Dallas Blue | 10 | 170 | 17.00 | 9 | 14 |
| 116 | Sam Meads | Chicago Central B | 10 | 170 | 17.00 | 9 | 18 |
| 117 | Nathanael Harding | Colorado | 10 | 160 | 16.00 | 8 | 0 |
| 118 | Caleb Patrick | Tennessee B | 10 | 160 | 16.00 | 8 | 5 |
| 119 | David Collins | Iowa B | 10 | 150 | 15.00 | 8 | 7 |
| 120 | Eric Abla | Illinois B | 10 | 150 | 15.00 | 8 | 11 |
| 121 | Joe Reeves | South Texas A | 10 | 150 | 15.00 | 8 | 12 |
| 122 | Kristyn Carman | Missouri B | 10 | 150 | 15.00 | 8 | 14 |
| 123 | Samuel Foster | Tennessee A | 10 | 150 | 15.00 | 8 | 17 |
| 124 | Brad Godbey | Kentucky White | 10 | 140 | 14.00 | 7 | 0 |
| 125 | Samantha Jimenez | South Texas B | 10 | 140 | 14.00 | 7 | 0 |
| 126 | TJ Anderson | Mississippi B | 10 | 140 | 14.00 | 8 | 11 |
| 127 | Zachary Rivett | EMD A | 10 | 130 | 13.00 | 7 | 8 |
| 128 | Cora Cummins | Dallas Silver | 10 | 130 | 13.00 | 7 | 11 |
| 129 | Alberto Escobar | Chicago Central B | 10 | 130 | 13.00 | 7 | 12 |
| 130 | Ofei Wellington | Oklahoma B | 10 | 130 | 13.00 | 9 | 23 |
| 131 | Alex Tolley | Indianapolis A | 10 | 120 | 12.00 | 6 | 0 |
| 132 | Brittany Stein | Nebraska B | 10 | 120 | 12.00 | 6 | 2 |
| 133 | Elsie Cummins | Dallas Blue | 10 | 120 | 12.00 | 6 | 4 |
| 134 | Duncan Edwards | SWID B | 10 | 120 | 12.00 | 6 | 5 |
| 135 | Peter Mitchell | NEI A | 10 | 120 | 12.00 | 6 | 8 |
| 136 | Josiah Magee | Tennessee B | 10 | 120 | 12.00 | 6 | 10 |
| 137 | Daniel Walton | Colorado | 10 | 120 | 12.00 | 8 | 20 |
| 138 | Courtney Sams | Flames of Fire | 10 | 110 | 11.00 | 6 | 4 |
| 139 | Kaitlyn Donihue | Michigan B | 10 | 100 | 10.00 | 5 | 0 |
| 140 | Harley Vandeveer | South Texas B | 10 | 100 | 10.00 | 5 | 3 |
| 141 | Trymecia Ford | Northwest Ohio B | 10 | 100 | 10.00 | 5 | 3 |
| 142 | Sarah Givens | South Texas A | 10 | 100 | 10.00 | 5 | 4 |
| 143 | Savana Rentschler | South Carolina B | 10 | 100 | 10.00 | 5 | 5 |
| 144 | Thomas Carter | Dallas Blue | 10 | 100 | 10.00 | 5 | 5 |
| 145 | Whitney Milburn | NARK A | 10 | 100 | 10.00 | 5 | 5 |
| 146 | Kelsie Risk | SWID A | 10 | 100 | 10.00 | 5 | 8 |
| 147 | Kyle Goodman | NWIL | 10 | 100 | 10.00 | 5 | 10 |
| 148 | Shauna Elliott | SWID B | 10 | 100 | 10.00 | 5 | 12 |
| 149 | Krissy Gray | Oklahoma A | 10 | 100 | 10.00 | 5 | 13 |
| 150 | Cody Mueller | Missouri B | 10 | 100 | 10.00 | 6 | 19 |
| 151 | Samuel Mitchell | NEI B | 10 | 90 | 9.00 | 6 | 17 |
| 152 | Brianna Stein | Nebraska B | 10 | 80 | 8.00 | 4 | 1 |
| 153 | Savannah Stockton | Kentucky White | 10 | 80 | 8.00 | 4 | 1 |
| 154 | Brynna Gruber | Kansas City B | 10 | 80 | 8.00 | 4 | 2 |
| 155 | Chris Umphryes | NWIL | 10 | 80 | 8.00 | 4 | 3 |
| 156 | Melissa Connett | Indianapolis B | 10 | 80 | 8.00 | 4 | 11 |
| 157 | Leah Augustine | Tennessee A | 10 | 80 | 8.00 | 5 | 13 |
| 158 | Taneka Lawson | Northwest Ohio A | 10 | 70 | 7.00 | 5 | 13 |
| 159 | Cassie Baker | Michigan B | 10 | 60 | 6.00 | 3 | 0 |
| 160 | Emily Foxworthy | NARK A | 10 | 60 | 6.00 | 3 | 0 |
| 161 | Michaela Marler | Illinois A | 10 | 60 | 6.00 | 3 | 2 |
| 162 | Ashley Frinzell-Mack | NARK B | 10 | 60 | 6.00 | 3 | 2 |
| 163 | Connor Broome | Mississippi B | 10 | 60 | 6.00 | 3 | 3 |
| 164 | Gabrianna Gratzol | NEI B | 10 | 60 | 6.00 | 3 | 3 |
| 165 | Tristin Kimberly | Nebraska A | 10 | 60 | 6.00 | 3 | 3 |
| 166 | Jenny Benson | Nebraska B | 10 | 60 | 6.00 | 3 | 4 |
| 167 | Kristin Moore | Wisconsin C | 8 | 60 | 6.00 | 3 | 4 |
| 168 | Daniel Nicholson | Michigan A | 8 | 60 | 6.00 | 3 | 5 |
| 169 | Bethany Jones | NARK A | 10 | 60 | 6.00 | 3 | 9 |
| 170 | Josh Brinegar | Tennessee B | 10 | 50 | 5.00 | 3 | 15 |
| 171 | Amanda Klippert | Nebraska B | 10 | 40 | 4.00 | 2 | 0 |
| 172 | Olivia Andrews | Iowa B | 10 | 40 | 4.00 | 2 | 0 |
| 173 | Dustin Kimberly | Nebraska A | 10 | 40 | 4.00 | 2 | 0 |
| 174 | Sara White | NWIL | 10 | 40 | 4.00 | 2 | 0 |
| 175 | Andrew Shelton | Missouri B | 10 | 40 | 4.00 | 2 | 2 |
| 176 | Taylor Davidson | Iowa B | 10 | 40 | 4.00 | 2 | 2 |
| 177 | Keara Swope | Missouri A | 10 | 40 | 4.00 | 2 | 2 |
| 178 | Alexis Daniels | Colorado | 10 | 40 | 4.00 | 2 | 2 |
| 179 | Nathan Sheets | Nebraska A | 10 | 40 | 4.00 | 2 | 2 |
| 180 | Anna Hagen | Wisconsin C | 8 | 40 | 4.00 | 2 | 3 |
| 181 | Hannah Paulus | SWID B | 10 | 40 | 4.00 | 2 | 5 |
| 182 | Danielle Bertuca | NARK B | 10 | 40 | 4.00 | 2 | 5 |
| 183 | Brennen Behrens | Iowa A | 8 | 30 | 3.00 | 2 | 6 |
| 184 | Lauren Parker | Flames of Fire | 10 | 20 | 2.00 | 1 | 0 |
| 185 | Jamie Marler | Illinois A | 10 | 20 | 2.00 | 1 | 0 |
| 186 | Katherine Kerber | Nebraska B | 10 | 20 | 2.00 | 1 | 1 |
| 187 | Kayla Youngblood | South Texas B | 10 | 20 | 2.00 | 1 | 1 |
| 188 | Rachel Baack | Oklahoma B | 10 | 20 | 2.00 | 1 | 2 |
| 189 | Evie Burch | Illinois B | 10 | 20 | 2.00 | 1 | 2 |
| 190 | Anna Jones | SWID A | 10 | 20 | 2.00 | 1 | 2 |
| 191 | Danae Phillips | Mississippi A | 10 | 20 | 2.00 | 1 | 2 |
| 192 | Kyle Johnson | NARK B | 10 | 20 | 2.00 | 1 | 2 |
| 193 | Andy Pate | Chicago Central B | 7 | 20 | 2.00 | 1 | 2 |
| 194 | Vickie Stringer | Colorado | 10 | 20 | 2.00 | 1 | 3 |
| 195 | Caleb Hagen | Wisconsin C | 8 | 20 | 2.00 | 1 | 3 |
| 196 | Travis Fleetwood | NEI B | 10 | 20 | 2.00 | 1 | 7 |
| 197 | Ashley Smith | Mississippi B | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 198 | Nate Henderson | Missouri B | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 199 | Lexi Dougan | Iowa B | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 200 | Shelby Gustafson | Illinois B | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 201 | Devan Nielsen | Wisconsin C | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 202 | Lauren Bimber | Chicago Central A | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 203 | Coral Clark | Nebraska A | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 204 | Lawanda Fitzgerald | NWIL | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 205 | Abigail Baker | Michigan A | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| 206 | Carson Schimmelpfennig | Chicago Central B | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 1 |
| 207 | Ashley Kinsey | Kansas City A | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 2 |
| 208 | Rebecca Embalabala | Illinois A | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 2 |
| 209 | Jared Ross | Northwest Ohio B | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 2 |
| 210 | Christina Roby | Oklahoma B | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 3 |
| 211 | Robert Lawson | Northwest Ohio A | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 3 |
| 212 | Steffany Bireley | Northwest Indiana | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 3 |
