Prelim Schedule
Preliminary Round Robin Pool Schedule
| Time | Round | Rm1 | Rm2 | Rm3 | Rm4 | Rm5 | Rm6 | Rm7 | Rm8 | Rm9 | Rm10 | Rm11 | Rm12 | Rm13 | Rm14 | Rm15 | Rm16 | Rm17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:15 PM | 1 | 1-4 | 6-3 | 9-5 | - | 12-15 | 17-14 | 19-16 | 13-20 | 23-26 | 10-7 | 30-27 | 32-29 | 39-36 | 41-38 | 43-40 | 28-25 | 24-31 |
| 6:00 PM | 2 | 29-27 | 26-33 | 32-25 | 2-9 | 35-42 | 43-36 | 17-21 | 41-34 | 7-5 | 30-23 | 4-11 | 10-3 | 15-22 | 19-12 | 8-1 | 18-14 | 39-40 |
| 6:30 PM | 3 | 3-5 | 7-11 | 34-35 | 18-22 | - | 28-32 | 38-42 | 29-33 | 27-31 | 6-10 | 23-24 | 16-20 | 1-2 | 39-43 | - | 12-13 | 36-37 |
| 7:00 PM | 4 | 25-23 | 30-28 | 36-34 | 33-31 | 41-39 | 11-9 | 37-35 | 18-16 | 8-6 | 26-24 | - | 4-2 | 19-17 | 15-13 | 14-12 | 3-1 | 40-38 |
| 7:30 PM | 5 | 33-25 | 32-24 | 31-23 | 30-29 | 5-4 | 42-34 | 43-35 | 41-40 | 11-3 | 9-1 | 10-2 | 8-7 | 20-12 | 22-14 | 21-13 | 19-18 | 17-15 |
| 8:00 PM | 6 | 38-39 | - | 36-42 | 25-31 | 3-9 | 2-8 | 4-10 | 37-43 | 16-17 | 15-21 | 14-20 | 12-22 | 27-28 | 32-26 | 5-6 | 23-33 | 1-11 |
| 8:30 PM | 7 | 2-5 | 26-29 | 8-11 | 4-7 | 13-16 | 15-18 | 19-22 | 17-20 | 24-27 | 28-31, | 30-33 | - | 35-38 | 6-9 | 39-42 | 37-40 | 21-14 |
| 9:00 PM | 8 | 12-16 | 15-19 | 13-17 | 23-27 | 25-29 | 26-30 | 24-28 | 35-39 | 40-36 | 37-41 | 34-38 | 1-5 | 3-7 | 4-8 | 21-18 | 31-32 | 20-22 |
| 9:30 PM | 9 | 10-9 | 6-4 | 7-1 | 2-3 | 21-20 | 19-13 | 18-12 | 16-14 | 30-24 | 27-25 | 28-26 | 29-23 | 43-42 | 40-34 | 41-35 | 38-36 | 39-37 |
| 10:00 PM | 10 | 38-37 | 35-36 | 11-10 | 20-19 | 7-6 | 16-15 | 9-8 | 22-21 | 14-13 | 33-32 | 18-17 | 25-24 | - | 29-28 | 31-30 | 27-26 | 42-41 |
| 7:15 AM | 11 | 22-17 | 18-13 | - | 12-21 | 33-28 | 29-24 | 31-26 | 23-32 | - | 40-35 | 42-37 | 34-43 | 11-6 | 7-2 | 9-4 | 1-10 | 5-8 |
| 8:00 AM | 12 | 36-41 | 38-43 | 20-15 | 34-39 | 3-8 | 5-10 | 1-6 | 11-2 | 14-19 | 12-17 | 16-21 | 22-13 | 25-30 | 24-33 | 23-28 | 7-9 | 27-32 |
| 8:30 AM | 13 | 21-19 | 22-16 | 33-27 | 42-40 | 32-30 | - | 15-14 | 26-25 | 37-34 | 20-18 | 31-29 | 43-41 | 10-8 | 11-5 | 4-3 | 6-2 | - |
Preliminary Round Robin Teams by Pools
| # | Pool A: Shepherds | # | Pool B: Sheep | # | Pool C: Wise Men | # | Pool D: Camels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tennessee B | 12 | South Texas B | 23 | Missouri A | 34 | Southwest Indiana B |
| 2 | Northwest Ohio B | 13 | West Virginia South | 24 | Southwest Indiana A | 35 | Illinois B |
| 3 | Northwest Illinois | 14 | Chicago Central B | 25 | Illinois A | 36 | Northwest Oklahoma B |
| 4 | South Texas A | 15 | SW Oklahoma B | 26 | Kansas City B | 37 | Nebraska B |
| 5 | Nebraska A | 16 | North Arkansas A | 27 | Northwest Ohio A | 38 | Mississippi A |
| 6 | Missouri B | 17 | Wisconsin | 28 | Michigan B | 39 | Minkota A |
| 7 | Chicago Central A | 18 | Iowa | 29 | Minkota B | 40 | Kentucky B |
| 8 | Southwest Oklahoma A | 19 | Northeast Indiana B | 30 | Northwest Inidana | 41 | Northeast Indiana A |
| 9 | Kentucky A | 20 | Tennessee A | 31 | Mississippi B | 42 | Michigan A |
| 10 | Northwest Oklahoma A | 21 | Indianapolis B | 32 | Dallas B | 43 | Dallas A |
| 11 | Indianapolis A | 22 | Kansas City A | 33 | North Arkansas B |
